BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

FRESNO, CA BAH Rates
2023

2023: FRESNO, CA Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for FRESNO, CA (CA022) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,872 $1,404
E2 $1,872 $1,404
E3 $1,872 $1,404
E4 $1,872 $1,404
E5 $2,130 $1,599
E6 $2,478 $1,860
E7 $2,565 $1,923
E8 $2,658 $2,202
E9 $2,760 $2,301
W1 $2,499 $1,875
W2 $2,607 $2,199
W3 $2,718 $2,310
W4 $2,781 $2,496
W5 $2,853 $2,586
O1E $2,580 $2,124
O2E $2,700 $2,280
O3E $2,787 $2,472
O1 $2,178 $1,635
O2 $2,475 $2,043
O3 $2,715 $2,349
O4 $2,874 $2,562
O5 $2,985 $2,619
O6 $3,012 $2,703
O7 $3,033 $2,745
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.