BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

SANTA CLARA COUNTY, CA BAH Rates
2023

2023: SANTA CLARA COUNTY, CA Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for SANTA CLARA COUNTY, CA (CA044) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,981 $3,015
E2 $3,981 $3,015
E3 $3,981 $3,015
E4 $3,981 $3,015
E5 $4,362 $3,393
E6 $4,656 $3,639
E7 $4,677 $3,996
E8 $4,686 $4,425
E9 $4,863 $4,503
W1 $4,674 $3,852
W2 $4,683 $4,422
W3 $4,695 $4,512
W4 $4,944 $4,653
W5 $5,274 $4,659
O1E $4,680 $4,356
O2E $4,689 $4,488
O3E $4,989 $4,647
O1 $4,404 $3,594
O2 $4,653 $4,233
O3 $4,692 $4,545
O4 $5,394 $4,656
O5 $5,919 $4,662
O6 $5,973 $4,665
O7 $6,027 $4,731
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.