BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

HONOLULU COUNTY, HI BAH Rates
2023

2023: HONOLULU COUNTY, HI Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for HONOLULU COUNTY, HI (HI408) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $3,084 $2,313
E2 $3,084 $2,313
E3 $3,084 $2,313
E4 $3,084 $2,313
E5 $3,303 $2,607
E6 $3,513 $2,880
E7 $3,648 $3,087
E8 $3,792 $3,351
E9 $3,990 $3,402
W1 $3,531 $3,015
W2 $3,708 $3,348
W3 $3,888 $3,408
W4 $4,032 $3,540
W5 $4,203 $3,678
O1E $3,672 $3,297
O2E $3,861 $3,393
O3E $4,053 $3,504
O1 $3,336 $2,859
O2 $3,510 $3,228
O3 $3,882 $3,432
O4 $4,260 $3,651
O5 $4,527 $3,738
O6 $4,569 $3,873
O7 $4,608 $3,939
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.