BAHRATES.info
Off-BaseHousing.com©

INDIANAPOLIS, IN BAH Rates
2023

2023: INDIANAPOLIS, IN Basic Housing Allowance

Following table displays BAH rates for INDIANAPOLIS, IN (IN094) military housing area for the year 2023

Rank With Dependents Without Dependents
E1 $1,602 $1,284
E2 $1,602 $1,284
E3 $1,602 $1,284
E4 $1,602 $1,284
E5 $1,734 $1,395
E6 $1,983 $1,485
E7 $2,004 $1,602
E8 $2,013 $1,788
E9 $2,040 $1,854
W1 $2,001 $1,569
W2 $2,010 $1,785
W3 $2,022 $1,860
W4 $2,064 $1,980
W5 $2,148 $1,986
O1E $2,007 $1,728
O2E $2,016 $1,842
O3E $2,073 $1,974
O1 $1,770 $1,467
O2 $1,980 $1,692
O3 $2,019 $1,890
O4 $2,175 $1,983
O5 $2,304 $1,989
O6 $2,325 $1,992
O7 $2,340 $2,004
BAH Calculator, 2023
w/ 5 Year Historical Data
Please select rank.
Please enter valid zipcode.
INDIANA MILITARY HOUSING AREAS (MHA)
BLOOMINGTON, IN
FORT WAYNE, IN
INDIANAPOLIS, IN
TERRE HAUTE, IN